Europe Soccer Bet365 Fixed Games 1X2

 

 

DATE

MATCH

PICK

ODDS

FT

01.02.2023 Kilmarnock – Dundee Utd 1 2.30 1:0
01.02.2023 Gaziantep – Hatayspor 1 2.20 4:1
01.02.2023 Kasimpasa – Giresunspor 1 2.20 5:1
02.02.2023 Kayserispor – Basaksehir 1 3.10 1:0
02.02.2023 Juventus – Lazio 1 2.20 1:0
02.02.2023 Waregem – KV Mechelen 2 2.60 1:2
03.02.2023 Oostende – Anderlecht 2 2.00 0:2
03.02.2023 West Brom – Coventry 1 2.00 1:0
03.02.2023 Valenciennes – Laval 1 2.70 3:1
04.02.2023 Luton – Stoke 1 2.30 1:0
04.02.2023 Hull – Cardiff 1 2.20 1:0
04.02.2023 Algeria – Senegal X 2.60 0:0
05.02.2023 Nottingham – Leeds 1 2.70 1:0
05.02.2023 Lorient – Angers X 3.30 0:0
05.02.2023 Auxerre – Reims X 3.50 0:0
06.02.2023 Blackburn – Wigan X 3.30 0:0
06.02.2023 Portimonense – Ferreira 1 2.20 1:0
06.02.2023 Vallecano – Almeria 1 2.00 2:0
07.02.2023 Doncaster – Tranmere 1 2.70 2:0
07.02.2023 Alloa – Falkirk X 3.30 1:1
07.02.2023 Port Vale – Accrington X 3.50 1:1
08.02.2023 Nurnberg – Dusseldorf X 3.20 1:1
08.02.2023 Angers – Nantes X 3.00 1:1
08.02.2023 Paris FC – Annecy X 3.30 1:1
09.02.2023 Lorient – Lens X 3.50 1:1
09.02.2023 Estoril – Boavista 1 2.70 2:1
09.02.2023 Den Haag – G.A. Eagles 1 2.90 1:0
10.02.2023 Cadiz CF – Girona 1 3.10 2:0
10.02.2023 Birmingham – West Brom 1 3.50 2:0
10.02.2023 Eupen KV – Mechelen 1 2.50 2:1
11.02.2023 Freiburg – Stuttgart 1 2.00 2:1
11.02.2023 Bristol City – Norwich 1 3.10 1:0
11.02.2023 Wigan – Huddersfield 1 2.40 1:0
12.02.2023 Montpellier – Brest 1 2.50 3:0
12.02.2023 Toulouse – Rennes 1 2.90 3:1
12.02.2023 Nantes – Lorient 1 2.90 3:1
13.02.2023 Rio Ave – Estoril 1 2.50 2:0
13.02.2023 Boavista – Casa Pia X 3.00 0:0
13.02.2023 Verona – Salernitana 1 2.00 1:0
14.02.2023 Coventry – Millwall 1 2.60 1:0
14.02.2023 Norwich – Hull 1 2.00 3:1
14.02.2023 Reading – Rotherham 1 2.00 2:1
15.02.2023 Bristol City – Wigan X 3.10 1:1
15.02.2023 Preston – Luton X 3.00 1:1
15.02.2023 Swansea – Blackpool 1 1.90 2:1
16.02.2023 Sevilla – PSV 1 2.10 3:0
16.02.2023 Trabzonspor – Basel 1 2.20 1:0
16.02.2023 AEK Larnaca – Dnipro-1 1 2.50 1:0
17.02.2023 Waalwijk – Sittard 1 2.20 3:1
17.02.2023 Cardiff – Reading 1 2.20 1:0
17.02.2023 Paderborn – Kaiserslautern 1 2.10 1:0
18.02.2023 Hull – Preston X 3.30 0:0
18.02.2023 Blackpool – Stoke 1 2.90 1:0
18.02.2023 Blackburn – Swansea 1 2.80 1:0
19.02.2023 Graafschap – Roda 1 2.20 2:0
19.02.2023 SC Farense – Mafra 1 2.00 1:0
19.02.2023 Benfica B – Torreense 2 2.90 1:2
20.02.2023 Getafe – Valencia 1 3.20 1:0
20.02.2023 Watford – West Brom 1 2.80 3:2
20.02.2023 Nimes – St Etienne 2 2.20 1:2
21.02.2023 Blackburn – Blackpool 1 2.00 1:0
21.02.2023 Norwich – Birmingham 1 1.80 3:1
21.02.2023 Rotherham – Sunderland 1 3.20 2:1
22.02.2023 Arab Contractors – Future FC X 2.70 0:0
22.02.2023 Al Masry – Pyramids X 2.90 0:0
22.02.2023 CRB – Santa Cruz 1 1.80 2:1
23.02.2023 Basel – Trabzonspor 1 2.50 2:0
23.02.2023 Gent – Qarabag 1 2.00 1:0
23.02.2023 Anderlecht – Ludogorets 1 2.00 2:1
24.02.2023 Bastia-Borgo – Nancy X 3.20 0:0
24.02.2023 Chateauroux – Orleans X 3.00 1:1
24.02.2023 Karlsruher SC – Regensburg 1 1.80 1:0
25.02.2023 Birmingham – Luton X 3.00 0:1 Lose
25.02.2023 Stoke – Millwall X 3.20 0:1 Lose
25.02.2023 Coventry – Sunderland 1 2.40 2:1
26.02.2023 Hannover – Magdeburg 2 3.20 1:2
26.02.2023 Arminia Bielefeld – Heidenheim 2 2.50 0:1
26.02.2023 Ascoli – Benevento X 3.00 0:0
27.02.2023 Amiens – Bordeaux 2 2.50 1:2
27.02.2023 Midtjylland – Brondby 2 3.00 0:1
27.02.2023 Granada CF – Malaga 1 1.80 1:0
28.02.2023 Preston – Coventry X 3.20 0:0
28.02.2023 Lincoln – MK Dons X 3.20 1:1
28.02.2023 Portsmouth – Bolton 1 2.50 3:1